Cantidad
Total
Producto añadido a su carro
Hay 0 productos en su carro Hay 0 productos en su carro
Productos totales
Precio envío (IVA excl.) To be determined
Total
Seguir comprando Pagar
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. | aceptar |
dBm | W | dBm | W | dBm | W |
0 | 1,0 mW | 16 | 40 mW | 32 | 1,6 W |
1 | 1,3 mW | 17 | 50 mW | 33 | 2,0 W |
2 | 1,6 mW | 18 | 63 mW | 34 | 2,5 W |
3 | 2,0 mW | 19 | 79 mW | 35 | 3,0 W |
4 | 2,5 mW | 20 | 100 mW | 36 | 4,0 W |
5 | 3,2 mW | 21 | 126 mW | 37 | 5,0 W |
6 | 4,0 mW | 22 | 158 mW | 38 | 6,0 W |
7 | 5,0 mW | 23 | 200 mW | 39 | 8,0 W |
8 | 6,0 mW | 24 | 250 mW | 40 | 10 W |
9 | 8,0 mW | 25 | 316 mW | 41 | 13 W |
10 | 10,0 mW | 26 | 398 mW | 42 | 16 W |
11 | 13,0 mW | 27 | 500 mW | 43 | 20 W |
12 | 16,0 mW | 28 | 630 mW | 44 | 25 W |
13 | 20,0 mW | 29 | 800 mW | 45 | 32 W |
14 | 25,0 mW | 30 | 1,0 W | 46 | 40 W |
15 | 32,0 mW | 31 | 1,3 W | 47 | 50 W |
Este artículo te enseñará unos sencillos pasos para que puedas averiguar en qué frecuencia se conecta tu teléfono móvil a la red. Esta es una información muy útil, especialmente si vas a adquirir un amplificador de señal móvil. Saber esa frecuencia te permitirá elegir el amplificador de señal más adecuado para tu caso.
Tu teléfono utilizará una de estas 5 frecuencias:
Este artículo te ayudará a determinar a qué frecuencia móvil está conectado tu Samsung.
Tu Samsung se conectará principalmente a una frecuencia en la zona donde está tu casa. Cuando sepas qué frecuencia es, ya podrás elegir el amplificador de señal más adecuado para ti.
Wireless Lan S.L.