Cantidad
Total
Producto añadido a su carro
Hay 0 productos en su carro Hay 0 productos en su carro
Productos totales
Precio envío (IVA excl.) To be determined
Total
Seguir comprando Pagar
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. | aceptar |
Polarisation | Circular Right | Circular Left | Linear/Horizontal |
Frequency Range | 865 - 869 MHz | 860 - 880 MHz | 865 - 869 MHz |
Bandwidth | 4 MHz | 20 MHz | 4 MHz |
Gain | 9 dBi | 7,5 dBi | 9 dBi |
HPBW hor. | 65° | 65° | 65° |
HPBW vert. | 70° | 65° | 70° |
Front/Back ratio | 21 dB | 18 dB | 21 dB |
SWR | ≤ 1.4:1 | ≤ 1.3:1 | ≤ 1.3:1 |
Impedance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Max. Power | 100 W | 50 W | 50 W |
Connector | 1m Cable with N female socket | N female socket | 1m Cable with N female socket |
Dimensions | 260 × 260 × 35mm | 320 × 200 × 100mm | 306 × 306 × 35mm |
Weight | 0.750 kg | 2.000 kg | 1.400 kg |
Order No. | 18755 |
Este artículo te enseñará unos sencillos pasos para que puedas averiguar en qué frecuencia se conecta tu teléfono móvil a la red. Esta es una información muy útil, especialmente si vas a adquirir un amplificador de señal móvil. Saber esa frecuencia te permitirá elegir el amplificador de señal más adecuado para tu caso.
Tu teléfono utilizará una de estas 5 frecuencias:
Este artículo te ayudará a determinar a qué frecuencia móvil está conectado tu Samsung.
Tu Samsung se conectará principalmente a una frecuencia en la zona donde está tu casa. Cuando sepas qué frecuencia es, ya podrás elegir el amplificador de señal más adecuado para ti.
Wireless Lan S.L.